吉林
公交网 » 汽车站大全 » 吉林 » 四平 » 四平公路客运总站时刻表

四平公路客运总站发车线路 [线路 85 条]

四平公路客运总站时刻表(车次 488 班)

仅供参考,以客运站当日公布时刻为准~

终点 发车时间 票价 型号 里程(千米) 线路
松江河 05:40 74.00 班次5888 0 四平-松江河
小宽 05:40 11.00 班次5101 0 四平-小宽
梨树 05:50 4.00 班次5001 0 四平-梨树
昌图 05:55 14.00 班次2411 0 四平-昌图
长春 06:00 26.00 班次1502 0 四平-长春
梨树 06:00 4.00 班次5002 0 四平-梨树
梅河口 06:00 33.00 班次4201 0 四平-梅河口
梨树 06:10 4.00 班次5003 0 四平-梨树
八屋 06:10 16.00 班次5103 0 四平-八屋
长春 06:15 26.00 班次1503 0 四平-长春
梨树 06:20 4.00 班次5004 0 四平-梨树
辽源 06:20 19.00 班次4104 0 四平-辽源
莲花 06:25 9.50 班次6106 0 四平-莲花
梨树 06:30 4.00 班次5005 0 四平-梨树
长春 06:30 26.00 班次1504 0 四平-长春
昌图 06:30 12.00 班次2401 0 四平-昌图
八面城 06:30 7.00 班次3101 0 四平-八面城
梨树 06:40 4.00 班次5006 0 四平-梨树
辽源 06:40 19.00 班次4105 0 四平-辽源
长春 06:45 26.00 班次1505 0 四平-长春
郭家店 06:45 6.00 班次1201 0 四平-郭家店
梨树 06:50 4.00 班次5007 0 四平-梨树
梨树 07:00 4.00 班次5008 0 四平-梨树
辽源 07:00 19.00 班次4106 0 四平-辽源
刘家馆子 07:00 13.00 班次5201 0 四平-刘家馆子
双庙子 07:00 7.50 班次2501 0 四平-双庙子
长春 07:00 26.00 班次1506 0 四平-长春
公主岭 07:00 13.00 班次1402 0 四平-公主岭
河山 07:00 13.00 班次6804 0 四平-河山
八面城 07:00 7.00 班次3102 0 四平-八面城
叶赫那城 07:00 8.00 班次6101 0 四平-叶赫那城
胜利 07:05 9.00 班次5301 0 四平-胜利
三塔 07:05 12.00 班次5406 0 四平-三塔
伊通 07:10 22.00 班次6201 0 四平-伊通
茂林 07:10 28.00 班次3321 0 四平-茂林
梨树 07:10 4.00 班次5009 0 四平-梨树
长春 07:15 26.00 班次1507 0 四平-长春
三塔 07:15 12.00 班次5401 0 四平-三塔
榆树台 07:20 6.50 班次5525 0 四平-榆树台
八面城 07:20 7.00 班次3103 0 四平-八面城
吉林 07:20 51.00 班次1006 0 四平-吉林
梨树 07:20 4.00 班次5010 0 四平-梨树
磐石 07:20 47.00 班次4301 0 四平-磐石
公主岭 07:25 13.00 班次1403 0 四平-公主岭
长春 07:30 26.00 班次1508 0 四平-长春
郭家店 07:30 6.00 班次1202 0 四平-郭家店
石岭 07:30 7.00 班次4701 0 四平-石岭
梨树 07:30 4.00 班次5011 0 四平-梨树
榆树台 07:30 6.50 班次5501 0 四平-榆树台
乌兰矿 07:30 26.00 班次3401 0 四平-乌兰矿
公交网 | 关于我们 | 帮助中心 | APP下载 | 移动版 | 意见反馈 | 网站地图 |
浙ICP备19049204号-5 公交网 ©2003-2014